|
Foto por Karen Ayala © |
Deslizar |
Esta ciudad fué la tercera capital del Reino de Guatemala y por su historia, tradición y belleza fué declarada Patrimonio Cutural de la Humanidad por UNESCO en el año de 1979.
A pesar de ser catalogada como una "Ciudad Museo" o "Museo Viviente", no deja de ser dinámica en muchos aspectos y posee una historia y arquitectura invaluable y el fervor católico de sus habitantes la mantienen viva a lo largo de todo el año, pero especialmente durante la Cuaresma y Semana Santa.
Visitar Antigua es volver en el tiempo al siglo XVI y ser testigos de una ciudad que además de poseer un nivel académico alto, se considera el mayor atractivo para la realización de bodas por su encanto y paisajes.
Información
Región: | |
---|---|
Ubicación: | Sacatepéquez, Antigua Guatemala, ANTIGUA GUATEMALA,Cabecera departamental |
Geografía: |
|
Distancia a la capital: | 45 Kms. / 28 M. |
Indicaciones: | |
Tipo de carretera: |
Clima
Temperatura | ![]() overcast clouds | 64.35 °F | 17.97 °C | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Presión | 1015 hPa | |||||
Humedad | 83 % | |||||
Velocidad del viento | 4.07 mph - Light breeze | |||||
Dirección del viento | 37 NE - NorthEast | |||||
Precipitación | no | |||||
Mañana | ||||||
12:00 hrs. | ![]() overcast clouds | 68.14 °F | 20.08 °C | |||
Próximos días | ||||||
12:00 hrs. | ![]() overcast clouds | 71.71 °F | 22.06 °C | |||
12:00 hrs. | ![]() overcast clouds | 72.21 °F | 22.34 °C | |||
12:00 hrs. | ![]() broken clouds | 72.95 °F | 22.75 °C | |||
12:00 hrs. | ![]() few clouds | 72.1 °F | 22.28 °C | |||
Weather data from OpenWeatherMap.org |