|
Foto por Karen Ayala © |
Río Dulce es uno de los lugares más paradisíacos de Guatemala, su cause comienza en el Lago de Izabal y afluentes que bajan del Cerro San Gil y riachuelos de sus laderas y desemboca en el Océano Atlántico y alberga centenares de especies de flora y fauna tanto de bosque sub tropical, así como de fauna marina como el manatí.
Su belleza es majestuosa y se conforma de naturaleza, la cual se mezcla con sus habitantes que viven en sus laderas y con sus fantásticos lugares para visitar, todo ello forma una perfecta relación simbiótica.
Información
Región: | Nor-oriente |
---|---|
Ubicación: | Izabal, Livingston, LÍVINGSTON,Cabecera municipal |
Geografía: |
|
Distancia a la capital: | 276 Kms. / 171 M. |
Indicaciones: | A Río Dulce se puede llegar de diversas formas, aunque la más común es llegar vía la carretera CA-9 y luego desviándose en el poblado de La Ruidosa, sobre el Km. 245 Para continuar por media hora más, hasta llegar al puente y poblado de Río Dulce. |
Tipo de carretera: | Carretera pavimentada |
Clima
Temperatura | ![]() cielo claro | 82.62 °F | 28.12 °C | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Presión | 1008 hPa | |||||
Humedad | 87 % | |||||
Velocidad del viento | 9.08 mph - Gentle Breeze | |||||
Dirección del viento | 66 ENE - East-northeast | |||||
Precipitación | no | |||||
Mañana | ||||||
Wed 21-05 | 12:00 hrs. | ![]() nubes | 88.68 °F | 31.49 °C | ||
Próximos días | ||||||
Thu 22-05 | 12:00 hrs. | ![]() lluvia ligera | 83.08 °F | 28.38 °C | ||
Fri 23-05 | 12:00 hrs. | ![]() lluvia ligera | 82.94 °F | 28.30 °C | ||
Sat 24-05 | 12:00 hrs. | ![]() nubes | 82.4 °F | 28.00 °C | ||
Sun 25-05 | 12:00 hrs. | ![]() lluvia ligera | 83.55 °F | 28.64 °C | ||
Weather data from OpenWeatherMap.org |