|
Foto por Karen Ayala © |
Río Dulce es uno de los lugares más paradisíacos de Guatemala, su cause comienza en el Lago de Izabal y afluentes que bajan del Cerro San Gil y riachuelos de sus laderas y desemboca en el Océano Atlántico y alberga centenares de especies de flora y fauna tanto de bosque sub tropical, así como de fauna marina como el manatí.
Su belleza es majestuosa y se conforma de naturaleza, la cual se mezcla con sus habitantes que viven en sus laderas y con sus fantásticos lugares para visitar, todo ello forma una perfecta relación simbiótica.
Información
Región: | Nor-oriente |
---|---|
Ubicación: | Izabal, Livingston, LÍVINGSTON,Cabecera municipal |
Geografía: |
|
Distancia a la capital: | 276 Kms. / 171 M. |
Indicaciones: | A Río Dulce se puede llegar de diversas formas, aunque la más común es llegar vía la carretera CA-9 y luego desviándose en el poblado de La Ruidosa, sobre el Km. 245 Para continuar por media hora más, hasta llegar al puente y poblado de Río Dulce. |
Tipo de carretera: | Carretera pavimentada |
Clima
Temperatura | ![]() lluvia ligera | 84.42 °F | 29.12 °C | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Presión | 1017 hPa | |||||
Humedad | 82 % | |||||
Velocidad del viento | 9.26 mph - Gentle Breeze | |||||
Dirección del viento | 68 ENE - East-northeast | |||||
Precipitación | rain | |||||
Mañana | ||||||
Sun 23-02 | 12:00 hrs. | ![]() lluvia ligera | 74.53 °F | 23.63 °C | ||
Próximos días | ||||||
Mon 24-02 | 12:00 hrs. | ![]() muy nuboso | 78.51 °F | 25.84 °C | ||
Tue 25-02 | 12:00 hrs. | ![]() nubes | 75.87 °F | 24.37 °C | ||
Wed 26-02 | 12:00 hrs. | ![]() lluvia ligera | 77.67 °F | 25.37 °C | ||
Thu 27-02 | 12:00 hrs. | ![]() nubes | 75.33 °F | 24.07 °C | ||
Weather data from OpenWeatherMap.org |