|
Foto por Karen Ayala © |
Río Dulce es uno de los lugares más paradisíacos de Guatemala, su cause comienza en el Lago de Izabal y afluentes que bajan del Cerro San Gil y riachuelos de sus laderas y desemboca en el Océano Atlántico y alberga centenares de especies de flora y fauna tanto de bosque sub tropical, así como de fauna marina como el manatí.
Su belleza es majestuosa y se conforma de naturaleza, la cual se mezcla con sus habitantes que viven en sus laderas y con sus fantásticos lugares para visitar, todo ello forma una perfecta relación simbiótica.
Información
Región: | |
---|---|
Ubicación: | Izabal, Livingston, LÍVINGSTON,Cabecera municipal |
Geografía: |
|
Distancia a la capital: | 276 Kms. / 171 M. |
Indicaciones: | |
Tipo de carretera: |
Clima
Temperatura | ![]() moderate rain | 77.22 °F | 25.12 °C | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Presión | 1012 hPa | |||||
Humedad | 94 % | |||||
Velocidad del viento | 0.49 mph - Setting | |||||
Dirección del viento | 58 ENE - East-northeast | |||||
Precipitación | rain | |||||
Mañana | ||||||
12:00 hrs. | ![]() light rain | 79.82 °F | 26.57 °C | |||
Próximos días | ||||||
12:00 hrs. | ![]() light rain | 80.37 °F | 26.87 °C | |||
12:00 hrs. | ![]() light rain | 81.3 °F | 27.39 °C | |||
12:00 hrs. | ![]() light rain | 81.14 °F | 27.30 °C | |||
12:00 hrs. | ![]() light rain | 83.5 °F | 28.61 °C | |||
Weather data from OpenWeatherMap.org |