|
Foto por Karen Ayala © |
Río Dulce es uno de los lugares más paradisíacos de Guatemala, su cause comienza en el Lago de Izabal y afluentes que bajan del Cerro San Gil y riachuelos de sus laderas y desemboca en el Océano Atlántico y alberga centenares de especies de flora y fauna tanto de bosque sub tropical, así como de fauna marina como el manatí.
Su belleza es majestuosa y se conforma de naturaleza, la cual se mezcla con sus habitantes que viven en sus laderas y con sus fantásticos lugares para visitar, todo ello forma una perfecta relación simbiótica.
Información
Región: | |
---|---|
Ubicación: | Izabal, Livingston, LÍVINGSTON,Cabecera municipal |
Geografía: |
|
Distancia a la capital: | 276 Kms. / 171 M. |
Indicaciones: | |
Tipo de carretera: |
Clima
Temperatura | ![]() light rain | 80.82 °F | 27.12 °C | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Presión | 1013 hPa | |||||
Humedad | 87 % | |||||
Velocidad del viento | 3.6 mph - Light breeze | |||||
Dirección del viento | 33 NNE - North-northeast | |||||
Precipitación | rain | |||||
Mañana | ||||||
12:00 hrs. | ![]() moderate rain | 81.28 °F | 27.38 °C | |||
Próximos días | ||||||
12:00 hrs. | ![]() light rain | 79.3 °F | 26.28 °C | |||
12:00 hrs. | ![]() light rain | 79.41 °F | 26.34 °C | |||
12:00 hrs. | ![]() light rain | 82.51 °F | 28.06 °C | |||
12:00 hrs. | ![]() light rain | 79.47 °F | 26.37 °C | |||
Weather data from OpenWeatherMap.org |