|
Foto por Karen Ayala © |
Río Dulce es uno de los lugares más paradisíacos de Guatemala, su cause comienza en el Lago de Izabal y afluentes que bajan del Cerro San Gil y riachuelos de sus laderas y desemboca en el Océano Atlántico y alberga centenares de especies de flora y fauna tanto de bosque sub tropical, así como de fauna marina como el manatí.
Su belleza es majestuosa y se conforma de naturaleza, la cual se mezcla con sus habitantes que viven en sus laderas y con sus fantásticos lugares para visitar, todo ello forma una perfecta relación simbiótica.
Información
Región: | |
---|---|
Ubicación: | Izabal, Livingston, LÍVINGSTON,Cabecera municipal |
Geografía: |
|
Distancia a la capital: | 276 Kms. / 171 M. |
Indicaciones: | |
Tipo de carretera: |
Clima
Temperatura | moderate rain | 77.22 °F | 25.12 °C | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Presión | 1013 hPa | |||||
Humedad | 94 % | |||||
Velocidad del viento | 6.76 mph - Light breeze | |||||
Dirección del viento | 61 ENE - East-northeast | |||||
Precipitación | rain | |||||
Mañana | ||||||
12:00 hrs. | light rain | 76.87 °F | 24.93 °C | |||
Próximos días | ||||||
12:00 hrs. | light rain | 77.52 °F | 25.29 °C | |||
12:00 hrs. | scattered clouds | 80.96 °F | 27.20 °C | |||
12:00 hrs. | broken clouds | 81.07 °F | 27.26 °C | |||
12:00 hrs. | light rain | 80.89 °F | 27.16 °C | |||
Weather data from OpenWeatherMap.org |