|
Foto por Karen Ayala © |
Río Dulce es uno de los lugares más paradisíacos de Guatemala, su cause comienza en el Lago de Izabal y afluentes que bajan del Cerro San Gil y riachuelos de sus laderas y desemboca en el Océano Atlántico y alberga centenares de especies de flora y fauna tanto de bosque sub tropical, así como de fauna marina como el manatí.
Su belleza es majestuosa y se conforma de naturaleza, la cual se mezcla con sus habitantes que viven en sus laderas y con sus fantásticos lugares para visitar, todo ello forma una perfecta relación simbiótica.
Información
Región: | Nor-oriente |
---|---|
Ubicación: | Izabal, Livingston, LÍVINGSTON,Cabecera municipal |
Geografía: |
|
Distancia a la capital: | 276 Kms. / 171 M. |
Indicaciones: | A Río Dulce se puede llegar de diversas formas, aunque la más común es llegar vía la carretera CA-9 y luego desviándose en el poblado de La Ruidosa, sobre el Km. 245 Para continuar por media hora más, hasta llegar al puente y poblado de Río Dulce. |
Tipo de carretera: | Carretera pavimentada |
Clima
Temperatura | ![]() lluvia ligera | 82.62 °F | 28.12 °C | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Presión | 1011 hPa | |||||
Humedad | 85 % | |||||
Velocidad del viento | 9.19 mph - Gentle Breeze | |||||
Dirección del viento | 76 ENE - East-northeast | |||||
Precipitación | rain | |||||
Mañana | ||||||
Fri 06-06 | 12:00 hrs. | ![]() lluvia ligera | 80.53 °F | 26.96 °C | ||
Próximos días | ||||||
Sat 07-06 | 12:00 hrs. | ![]() lluvia ligera | 79.16 °F | 26.20 °C | ||
Sun 08-06 | 12:00 hrs. | ![]() lluvia ligera | 81.77 °F | 27.65 °C | ||
Mon 09-06 | 12:00 hrs. | ![]() lluvia ligera | 82.67 °F | 28.15 °C | ||
Tue 10-06 | 12:00 hrs. | ![]() lluvia moderada | 80.4 °F | 26.89 °C | ||
Weather data from OpenWeatherMap.org |